1世帯当たり洗濯代支出金額(2025年)
- 全国全世帯:二人以上の世帯
- 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国全世帯 | 218 | 197 | |||||||||||
勤労者世帯 | 253 | 214 | |||||||||||
北海道 | 101 | 107 | |||||||||||
東北 | 188 | 135 | |||||||||||
関東 | 231 | 239 | |||||||||||
北陸 | 359 | 258 | |||||||||||
東海 | 220 | 121 | |||||||||||
近畿 | 173 | 198 | |||||||||||
中国 | 256 | 201 | |||||||||||
四国 | 98 | 206 | |||||||||||
九州 | 280 | 177 | |||||||||||
沖縄 | 126 | 216 |
都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 25 | 145 | |||||||||||
青森 | 125 | 156 | |||||||||||
盛岡 | 146 | 58 | |||||||||||
仙台 | 159 | 140 | |||||||||||
秋田 | 151 | 132 | |||||||||||
山形 | 567 | 359 | |||||||||||
福島 | 318 | 495 | |||||||||||
水戸 | 235 | 342 | |||||||||||
宇都宮 | 307 | 257 | |||||||||||
前橋 | 215 | 342 | |||||||||||
さいたま | 241 | 258 | |||||||||||
千葉 | 243 | 193 | |||||||||||
東京都区部 | 364 | 324 | |||||||||||
横浜 | 62 | 183 | |||||||||||
新潟 | 223 | 533 | |||||||||||
富山 | 338 | 285 | |||||||||||
金沢 | 243 | 160 | |||||||||||
福井 | 1,351 | 181 | |||||||||||
甲府 | 167 | 80 | |||||||||||
長野 | 398 | 146 | |||||||||||
岐阜 | 314 | 231 | |||||||||||
静岡 | 58 | 28 | |||||||||||
名古屋 | 80 | 101 | |||||||||||
津 | 252 | 1 | |||||||||||
大津 | 152 | 142 | |||||||||||
京都 | 119 | 151 | |||||||||||
大阪 | 53 | 175 | |||||||||||
神戸 | 91 | 88 | |||||||||||
奈良 | 445 | 398 | |||||||||||
和歌山 | 474 | 165 | |||||||||||
鳥取 | 167 | 95 | |||||||||||
松江 | 134 | 150 | |||||||||||
岡山 | 376 | 204 | |||||||||||
広島 | 120 | 585 | |||||||||||
山口 | 323 | 157 | |||||||||||
徳島 | 137 | 277 | |||||||||||
高松 | 155 | 456 | |||||||||||
松山 | 177 | 340 | |||||||||||
高知 | 84 | 122 | |||||||||||
福岡 | 249 | 193 | |||||||||||
佐賀 | 114 | 200 | |||||||||||
長崎 | 48 | 145 | |||||||||||
熊本 | 202 | 186 | |||||||||||
大分 | 178 | 100 | |||||||||||
宮崎 | 213 | 75 | |||||||||||
鹿児島 | 151 | 145 | |||||||||||
那覇 | 137 | 123 |
