クリーニング市場規模

クリーニングの市場規模のひとつの目安としてご覧ください
  • 洗濯代支出金額:家計調査報告の全国全世帯(二人以上の世帯)1世帯当たりの1年間の合計金額(単位:円)
  • 世帯数:住民基本台帳(年次)に基づく世帯数
  • 市場規模:洗濯代支出金額×世帯数(単位:円)
  • 施設数:無店舗取次店を含むクリーニング所施設数の合計
洗濯代支出金額 世帯数 市場規模 施設数 1店当りの売上金額
2023年 4,712円 60,266,318 2,839億7,489万416円 76,300 372万1,820円
2022年 4,629円 59,761,065 2,766億3,396万9,885円 80,162 345万936円
2021年 4,219円 59,497,356 2,510億1,934万4,964円 83,700 299万9,036円
2020年 4,660円 59,071,519 2,752億7,327万8,540円 88,105 312万4,377円
2019年 5,937円 58,527,117 3,474億7,549万3,629円 91,942 377万9,290円
2018年 5,904円 58,007,536 3,424億7,649万2,544円 96,041 356万5,941円
2017年 6,043円 57,477,037 3,473億3,373万4,591円 99,709 348万3,474円
2016年 6,615円 56,950,757 3,767億2,925万7,555円 104,180 361万6,138円
2015年 6,600円 56,412,140 3,723億2,012万4,000円 108,513 343万1,111円
2014年 7,164円 55,952,258 4,008億4,197万6,312円 113,567 352万9,564円
2013年 6,986円 55,577,563 3,882億6,485万5,118円 118,188 328万5,146円
2012年 7,370円 54,171,475 3,992億4,377万750円 123,845 322万3,738円
2011年 7,285円 53,783,435 3,918億1,232万3,975円 126,925 308万6,959円
2010年 7,798円 53,362,801 4,161億2,312万2,198円 133,584 311万5,067円
2009年 8,132円 52,877,802 4,300億228万5,864円 137,097 313万6,482円
2008年 8,847円 52,324,877 4,629億1,818万6,819円 141,190 327万8,690円
2007年 8,914円 51,713,048 4,609億7,010万9,872円 143,989 320万1,426円
2006年 9,019円 51,102,005 4,608億8,898万3,095円 147,395 312万6,897円
2005年 9,483円 50,456,015 4,784億7,439万245円 150,753 317万3,896円
2004年 9,942円 49,837,731 4,954億8,672万1,602円 155,109 319万4,442円
2003年 10,070円 49,260,791 4,960億5,616万5,370円 157,112 315万7,341円
2002年 10,823円 48,637,789 5,264億679万347円 159,801 329万4,140円
2001年 11,019円 48,015,251 5,290億8,005万769円 162,347 325万8,946円
2000年 12,455円 47,419,905 5,906億1,491万6,775円 163,027 362万2,804円
1999年 13,777円 46,811,712 6,449億2,495万6,224円 163,999 393万2,493円
1998年 14,361円 46,156,796 6,628億5,774万7,356円 164,225 403万6,278円
1997年 15,428円 45,498,173 7,019億4,581万3,044円 163,554 429万1,829円
1996年 16,304円 44,830,961 7,309億2,398万8,144円 161,861 451万5,751円
1995年 17,105円 44,235,735 7,566億5,224万7,175円 159,816 473万4,521円
1994年 17,883円 43,665,843 7,808億7,627万369円 156,068 500万3,436円
1993年 18,835円 43,077,126 8,113億5,766万8,210円 153,810 527万5,064円

バナー広告案内