1世帯当たり洗濯代支出金額(2003年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 481 463 754 1,399 1,315 1,019 754 618 632 973 779 883 10,070
勤労者世帯 520 494 808 1,533 1,375 1,116 799 642 699 968 815 926 10,695
北海道 682 417 727 1,396 1,016 894 978 632 1,181 1,109 810 831 10,673
東北 491 380 836 1,154 990 722 648 551 554 911 675 724 8,636
関東 528 520 835 1,602 1,439 1,086 784 656 677 1,042 855 925 10,949
北陸 549 527 734 1,062 1,498 1,231 725 514 629 814 747 809 9,839
東海 409 503 646 1,342 1,288 1,099 732 790 509 885 857 1,021 10,081
近畿 385 377 645 1,506 1,598 1,037 829 647 626 1,086 722 940 10,398
中国 429 472 695 1,157 1,060 1,105 588 457 512 869 657 737 8,738
四国 516 442 797 1,375 1,080 660 495 499 606 831 784 729 8,814
九州 465 436 796 1,135 1,058 960 748 501 552 860 708 840 9,059
沖縄 298 208 394 377 311 303 361 163 230 259 250 298 3,452
KSC