1世帯当たり洗濯代支出金額(2021年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 207 185 417 610 613 470 319 255 226 316 302 299 4,219
勤労者世帯 231 219 455 666 672 481 369 306 227 333 362 398 4,719
北海道 236 159 429 479 461 398 232 114 161 341 283 249 3,542
東北 152 144 439 555 700 303 247 180 220 292 358 232 3,822
関東 230 212 461 742 685 501 417 307 258 407 341 316 4,877
北陸 237 229 538 633 655 779 300 548 232 332 667 446 5,596
東海 194 158 406 623 505 407 303 182 188 269 273 365 3,873
近畿 155 128 318 516 647 454 246 188 214 187 189 277 3,519
中国 320 318 406 532 637 441 223 236 193 248 291 289 4,134
四国 137 169 546 378 596 288 208 241 175 326 321 154 3,539
九州 162 162 359 504 445 590 299 291 252 276 223 253 3,816
沖縄 525 170 180 222 200 79 96 86 80 387 167 244 2,436
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 503 152 644 710 681 627 152 183 205 354 175 157 4,543
青森 220 291 638 926 733 714 147 327 63 238 277 165 4,739
盛岡 223 240 585 732 484 390 164 189 416 234 201 220 4,078
仙台 213 269 435 1,000 545 641 321 241 379 592 367 705 5,708
秋田 41 194 625 818 631 465 435 360 248 434 356 336 4,943
山形 423 260 375 598 735 377 271 182 300 575 259 379 4,734
福島 282 243 553 675 969 223 279 220 158 267 126 93 4,088
水戸 184 187 327 486 264 290 451 228 53 402 183 460 3,515
宇都宮 242 267 400 486 322 420 265 305 232 419 661 306 4,325
前橋 394 135 642 661 750 498 638 294 192 586 342 704 5,836
さいたま 185 359 354 732 830 497 383 237 116 399 155 277 4,524
千葉 444 420 630 1,034 498 491 198 127 363 290 137 327 4,959
東京都区部 395 204 558 1,027 958 515 464 286 297 636 372 370 6,082
横浜 402 421 400 744 803 894 406 369 248 476 297 258 5,718
新潟 206 149 591 842 847 860 599 508 439 423 192 260 5,916
富山 177 144 626 792 1,170 880 596 450 580 538 500 274 6,727
金沢 232 327 606 805 547 517 535 445 299 823 318 453 5,907
福井 155 156 636 481 329 334 465 508 118 374 289 387 4,232
甲府 165 376 463 684 370 516 352 142 145 150 134 247 3,744
長野 240 208 293 427 224 363 421 196 191 396 285 191 3,435
岐阜 378 377 212 331 699 538 470 370 318 931 554 544 5,722
静岡 103 126 672 777 733 654 381 216 205 416 198 330 4,811
名古屋 96 182 466 1,006 667 698 497 266 316 423 392 543 5,552
244 161 358 913 624 286 499 162 122 480 285 211 4,345
大津 120 27 650 535 709 254 402 161 386 850 304 182 4,580
京都 79 288 324 337 860 537 268 185 264 228 283 361 4,014
大阪 98 71 358 443 511 299 265 82 106 124 138 383 2,878
神戸 152 207 296 732 965 200 143 169 218 395 512 174 4,163
奈良 473 152 324 773 711 566 202 24 48 171 196 82 3,722
和歌山 263 27 109 315 415 202 120 137 49 366 181 327 2,511
鳥取 150 125 332 395 639 296 382 123 134 443 1,084 272 4,375
松江 186 114 220 515 670 564 292 232 229 632 721 540 4,915
岡山 158 163 155 348 771 423 120 212 129 387 338 230 3,434
広島 66 112 538 696 269 494 336 142 170 434 207 301 3,765
山口 97 320 429 409 447 441 239 84 168 150 205 335 3,324
徳島 182 280 899 1,373 1,249 473 276 303 469 797 572 197 7,070
高松 488 382 595 334 515 250 209 77 74 200 306 381 3,811
松山 80 52 385 408 280 146 66 198 151 287 436 102 2,591
高知 186 92 448 333 412 546 358 126 81 230 98 175 3,085
福岡 142 83 224 735 303 599 124 116 124 237 214 284 3,185
佐賀 526 218 247 467 776 416 274 315 210 243 81 196 3,969
長崎 96 146 151 658 463 445 243 117 280 748 316 484 4,147
熊本 395 337 661 833 555 367 320 94 72 167 306 162 4,269
大分 133 112 390 92 248 402 373 356 111 181 189 265 2,852
宮崎 136 101 397 308 515 292 202 396 305 250 238 197 3,337
鹿児島 70 214 665 471 764 718 239 409 532 460 436 332 5,310
那覇 505 180 274 356 196 112 239 101 196 192 181 126 2,658
クリーニング書籍