1世帯当たり洗濯代支出金額(2004年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 544 530 824 1,519 1,205 1,028 722 582 585 855 790 758 9,942
勤労者世帯 613 579 895 1,564 1,201 1,085 788 685 627 941 864 825 10,667
北海道 594 506 767 1,288 1,132 951 831 709 743 998 821 705 10,045
東北 457 537 711 1,398 1,190 998 677 624 634 814 778 675 9,493
関東 534 611 824 1,666 1,323 1,121 741 684 633 938 854 903 10,832
北陸 519 517 892 1,672 1,265 915 672 487 457 905 734 686 9,721
東海 614 412 872 1,661 1,054 1,214 863 576 614 701 771 753 10,105
近畿 539 439 856 1,520 1,245 931 621 456 468 852 832 659 9,418
中国 456 418 1,028 1,351 1,215 1,054 591 623 503 652 572 629 9,092
四国 666 660 660 1,082 915 608 540 456 646 907 411 374 7,925
九州 582 594 767 1,298 1,089 945 846 454 580 857 839 784 9,635
沖縄 334 316 356 563 308 284 153 129 243 147 201 207 3,241
共栄産業