1世帯当たり洗濯代支出金額(2023年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 244 208 478 666 585 499 385 242 219 385 393 408 4,712
勤労者世帯 263 246 525 745 645 576 470 279 250 419 455 462 5,335
北海道 165 191 460 590 796 619 410 239 173 328 273 277 4,521
東北 327 263 452 641 389 466 252 297 258 359 294 435 4,433
関東 265 212 499 794 642 603 407 291 218 439 539 506 5,415
北陸 240 210 525 829 462 511 570 320 208 443 458 723 5,499
東海 194 188 479 462 509 380 335 153 167 289 279 317 3,752
近畿 286 212 561 524 581 473 384 198 278 454 400 388 4,739
中国 185 168 412 658 728 425 370 169 272 239 211 356 4,193
四国 175 265 409 713 643 294 643 130 248 427 218 132 4,297
九州 202 190 353 653 501 405 334 261 161 316 256 237 3,869
沖縄 107 180 217 557 241 115 94 121 58 57 98 157 2,002
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 174 238 624 515 739 962 430 232 152 249 238 285 4,838
青森 359 377 486 1,044 682 354 232 241 219 336 231 275 4,836
盛岡 259 364 703 864 181 756 525 248 321 557 465 344 5,587
仙台 162 171 363 737 505 391 382 316 218 369 325 476 4,415
秋田 449 237 860 742 367 193 426 267 206 534 253 346 4,880
山形 165 426 518 860 845 411 265 193 143 363 517 290 4,996
福島 320 206 346 635 777 649 628 311 433 367 122 305 5,099
水戸 265 192 631 588 730 1,260 248 237 278 275 205 460 5,369
宇都宮 174 318 836 715 723 619 419 91 365 648 207 489 5,604
前橋 124 127 494 129 744 367 96 199 215 281 230 123 3,129
さいたま 107 257 306 1,339 711 906 225 245 293 482 729 612 6,212
千葉 245 94 497 985 965 860 535 397 516 794 697 496 7,081
東京都区部 360 301 1,056 1,104 915 727 444 586 306 697 884 1,041 8,421
横浜 175 141 213 749 482 373 473 257 135 56 378 231 3,663
新潟 416 48 274 1,045 663 706 687 366 249 525 474 865 6,318
富山 212 184 471 750 609 763 500 401 382 493 535 412 5,712
金沢 428 613 782 844 353 435 846 251 200 512 616 523 6,403
福井 213 150 514 679 533 413 375 387 424 550 249 387 4,874
甲府 223 117 347 262 740 255 178 198 225 502 484 228 3,759
長野 86 165 517 186 873 434 171 228 134 822 641 452 4,709
岐阜 436 221 450 915 1,136 566 735 187 687 702 280 427 6,742
静岡 96 256 333 789 774 477 372 138 165 925 561 304 5,190
名古屋 154 126 588 577 957 608 357 217 281 330 386 569 5,150
150 295 292 709 541 391 183 106 79 137 263 111 3,257
大津 355 324 405 905 869 233 532 251 555 917 28 233 5,607
京都 201 87 450 404 906 119 620 194 100 423 228 234 3,966
大阪 325 170 426 203 648 407 93 279 256 202 324 272 3,605
神戸 209 342 363 453 451 218 326 105 300 598 240 250 3,855
奈良 446 272 500 759 1,317 1,522 778 559 591 513 599 335 8,191
和歌山 43 181 228 453 651 338 207 101 46 213 244 240 2,945
鳥取 270 223 121 793 852 599 417 339 426 254 194 414 4,902
松江 220 208 723 775 1,181 667 142 23 144 144 252 391 4,870
岡山 284 426 600 1,130 1,081 697 262 200 399 412 455 465 6,411
広島 291 283 563 964 1,315 727 971 463 733 170 114 452 7,046
山口 110 311 887 1,104 1,114 607 858 274 297 304 358 192 6,416
徳島 146 302 859 1,143 1,121 697 495 203 207 372 187 373 6,105
高松 159 235 924 1,449 962 642 841 484 305 678 425 201 7,305
松山 63 829 178 305 169 342 60 143 342 220 222 205 3,078
高知 227 325 488 270 387 340 280 344 554 212 118 18 3,563
福岡 127 308 321 847 587 782 423 462 328 411 687 542 5,825
佐賀 244 297 507 474 486 353 249 239 126 253 260 452 3,940
長崎 283 141 310 914 623 167 259 270 136 322 321 271 4,017
熊本 506 75 518 739 663 564 703 256 401 323 337 377 5,462
大分 145 190 244 450 430 264 460 523 162 411 249 474 4,002
宮崎 95 125 120 409 339 207 394 210 181 350 353 96 2,879
鹿児島 337 278 341 470 408 411 162 254 232 326 737 216 4,172
那覇 102 128 270 280 415 179 116 74 99 155 95 311 2,224
クリーニング年鑑