1世帯当たり洗濯代支出金額(1996年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 845 894 1,348 1,992 2,111 1,679 1,370 1,038 961 1,416 1,315 1,335 16,304
勤労者世帯 882 918 1,412 2,079 2,093 1,742 1,436 1,028 984 1,438 1,417 1,388 16,817
北海道 1,037 776 1,560 2,194 1,925 1,385 1,329 1,280 1,448 1,750 1,448 1,603 17,735
東北 722 783 1,083 1,521 1,673 1,606 1,325 876 896 1,273 1,258 1,171 14,187
関東 934 1,064 1,523 2,380 2,445 1,941 2,589 1,166 1,016 1,614 1,489 1,410 19,571
北陸 826 780 1,334 1,609 1,666 1,661 1,198 845 903 1,399 972 1,544 14,737
東海 987 1,104 1,645 2,234 2,482 1,772 1,350 1,401 1,015 1,408 1,237 1,540 18,175
近畿 754 733 1,383 1,953 2,315 1,751 1,420 1,007 1,028 1,466 1,516 1,404 16,730
中国 658 832 979 1,550 1,649 1,501 1,218 694 757 1,053 857 1,105 12,853
四国 621 575 875 1,571 1,318 1,192 709 491 562 739 815 762 10,230
九州 769 702 870 1,354 1,448 1,118 1,059 765 737 1,126 1,063 1,011 12,022
沖縄 395 592 773 780 704 713 604 344 305 654 825 685 7,374
AMG