1世帯当たり洗濯代支出金額(1994年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 947 893 1,400 2,446 2,161 1,816 1,444 1,102 1,067 1,568 1,512 1,527 17,883
勤労者世帯 1,001 968 1,461 2,615 2,172 1,904 1,780 1,087 1,125 1,627 1,538 1,540 18,818
北海道 1,090 1,281 1,566 2,226 2,043 1,449 1,503 1,238 1,412 1,820 1,468 2,042 19,138
東北 1,011 844 1,328 1,947 1,538 1,251 1,223 909 830 1,221 1,252 1,191 14,545
関東 1,138 1,043 1,600 2,912 2,540 2,150 1,708 1,221 1,178 1,772 1,991 1,745 20,998
北陸 834 763 1,337 2,305 2,233 1,621 1,573 898 1,222 1,614 1,204 1,543 17,147
東海 877 804 1,297 2,502 2,069 1,889 1,453 1,093 1,202 1,490 1,376 1,285 17,337
近畿 830 841 1,410 2,491 2,105 1,883 1,395 1,198 990 1,649 1,435 1,649 17,876
中国 703 801 1,122 2,313 2,035 1,802 1,290 1,125 818 1,206 1,097 1,528 15,840
四国 636 563 1,085 1,774 1,856 1,355 837 740 655 1,169 1,036 871 12,577
九州 742 680 1,157 1,696 1,821 1,395 1,080 871 949 1,372 1,013 1,140 13,916
沖縄 752 486 704 776 825 531 549 291 453 416 386 544 6,713
ブログ