都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2018年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,459 1,459 1,479 1,479 1,479 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506
青森 1,113 1,113 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131
盛岡 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967
仙台 1,109 1,055 1,076 1,081 1,081 1,108 1,193 1,274 1,301 1,207 1,207 1,331
秋田 1,070 1,070 1,070 948 948 948 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078
山形 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094
福島 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106
水戸 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,418 1,418 1,418 1,418
宇都宮 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301
前橋 940 940 940 940 973 973 973 973 973 973 973 973
さいたま 1,053 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066
千葉 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293
東京都区部 1,223 1,223 1,234 1,234 1,236 1,242 1,242 1,235 1,242 1,245 1,245 1,266
横浜 1,385 1,396 1,432 1,432 1,432 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
新潟 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595
富山 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069
金沢 1,094 1,094 1,094 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209
福井 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188
甲府 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308
長野 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
岐阜 1,077 1,077 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088
静岡 968 1,035 1,035 1,068 1,109 1,084 1,088 1,088 1,135 1,084 1,135 1,091
名古屋 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
1,163 1,163 1,163 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210
大津 1,206 1,206 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
京都 991 991 1,033 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,055
大阪 1,116 1,116 1,116 1,125 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,158
神戸 1,166 1,166 1,193 1,193 1,193 1,193 1,193 1,199 1,199 1,199 1,199 1,226
奈良 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225
和歌山 1,478 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
鳥取 1,205 1,205 1,266 1,266 1,266 1,266 1,231 1,266 1,266 1,231 1,266 1,266
松江 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,308 1,308 1,308 1,344 1,344 1,380 1,256
岡山 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245
広島 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
山口 1,080 1,080 1,102 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,072 1,170 1,170
徳島 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057
高松 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
松山 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242
高知 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064
福岡 1,067 1,067 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085
佐賀 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773
長崎 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,183 1,255 1,201 1,201
熊本 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835
大分 1,138 1,138 1,138 1,138 1,181 1,181 1,181 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116
宮崎 1,145 1,145 1,080 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
鹿児島 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025
那覇 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938
AMG