都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2010年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,387 1,387 1,334 1,317 1,299 1,299 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334
青森 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
盛岡 975 975 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
仙台 912 961 961 961 961 961 936 961 961 961 961 961
秋田 1,039 1,039 1,039 1,039 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189
山形 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004
福島 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 943 943 943 943 943 943 943
水戸 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,212
宇都宮 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058
千葉 1,093 1,074 1,074 1,070 1,053 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074
東京都区部 1,121 1,143 1,137 1,144 1,143 1,123 1,150 1,150 1,138 1,139 1,143 1,143
横浜 1,264 1,264 1,264 1,277 1,199 1,224 1,224 1,213 1,208 1,190 1,190 1,207
新潟 1,323 1,323 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
富山 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
金沢 945 945 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
福井 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171
甲府 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
長野 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235
岐阜 950 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
静岡 965 965 940 932 932 932 965 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096
名古屋 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,093
大津 1,209 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,116 1,116 1,146 1,146
京都 957 957 982 950 950 839 839 839 839 839 839 839
大阪 1,068 1,039 1,039 1,039 1,044 1,044 1,045 1,045 1,035 1,045 1,024 1,024
神戸 1,258 1,267 1,267 1,268 1,268 1,268 1,268 1,261 1,268 1,268 1,268 1,268
奈良 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082
和歌山 1,387 1,387 1,387 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355
鳥取 1,204 1,204 1,186 1,186 1,152 1,199 1,157 1,186 1,204 1,157 1,204 1,186
松江 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
岡山 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369
広島 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,066 1,066 1,066 1,066
山口 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935
徳島 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
高松 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
松山 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068
高知 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 993 993 993 993 993 993 993 993 995 995 995 1,034
佐賀 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
長崎 1,020 1,013 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,043 1,025 1,025 1,025
熊本 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
大分 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053
宮崎 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
鹿児島 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253
那覇 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
タムラクリーニング