都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(1997年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,062 1,062 1,062 1,075 1,075 1,075 1,075 1,040 1,040 1,040 1,052 1,052
仙台 967 967 954 1,006 1,006 1,019 1,006 1,019 1,007 1,007 1,007 1,007
千葉 1,081 1,081 1,086 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103
東京都区部 1,088 1,088 1,088 1,107 1,108 1,107 1,098 1,108 1,099 1,104 1,097 1,102
横浜 1,430 1,430 1,430 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,468 1,468 1,468
川崎 1,044 1,044 1,044 1,050 1,050 1,050 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
金沢 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
名古屋 1,383 1,383 1,383 1,430 1,430 1,452 1,452 1,452 1,452 1,452 1,411 1,411
京都 1,700 1,700 1,700 1,717 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725
大阪 1,425 1,425 1,425 1,437 1,437 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441
神戸 1,526 1,526 1,526 1,546 1,546 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,630 1,630
広島 1,480 1,480 1,480 1,467 1,509 1,553 1,553 1,553 1,553 1,563 1,563 1,563
高松 1,467 1,467 1,517 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
北九州 1,060 1,060 1,060 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 1,119 1,119 1,119 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179
那覇 747 747 747 752 752 752 752 752 752 752 752 752
ブログ