都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2000年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029
仙台 1,006 987 982 981 983 983 983 982 977 977 987 987
千葉 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051
東京都区部 1,074 1,075 1,073 1,073 1,073 1,070 1,069 1,069 1,063 1,053 1,068 1,058
横浜 1,071 1,043 1,027 1,028 1,028 1,045 1,045 1,045 1,088 1,102 1,132 1,132
川崎 1,050 1,050 1,050 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095
金沢 828 857 860 855 860 860 860 860 860 816 860 860
名古屋 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205
京都 1,553 1,609 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605
大阪 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
神戸 1,473 1,473 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489
広島 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
高松 1,480 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
北九州 986 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957
福岡 1,181 1,181 1,190 1,190 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162
那覇 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
共栄産業