業務用洗濯機・機械統計(2025年)
- 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
- 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
- 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
- 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
月 | 生産 | 受入 | 出荷 | 在庫 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 | その他 | ||||||
台 | 円 | 台 | 台 | 円 | 台 | 台 | |
1月 | 1,947 | 1,253,000,000 | - | 1,810 | 1,276,000,000 | - | 1,888 |
2月 | 1,984 | 1,237,000,000 | - | 1,922 | 1,254,000,000 | - | 1,821 |
3月 | |||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 |
