業務用洗濯機・機械統計(2019年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
1月 875 1,097,000,000 681 808,000,000 1,439
2月 909 1,289,000,000 971 1,181,000,000 1,377
3月 898 1,317,000,000 1,054 1,254,000,000 1,221
4月 829 1,274,000,000 809 1,833,000,000 1,241
5月 720 999,000,000 666 703,000,000 1,295
6月 760 1,057,000,000 764 863,000,000 1,291
7月 706 1,072,000,000 675 1,235,000,000 1,322
8月 787 1,083,000,000 824 995,000,000 1,285
9月 927 1,296,000,000 1,359 1,654,000,000 853
10月 896 1,080,000,000 674 1,022,000,000 1,075
11月 834 971,000,000 690 822,000,000 1,219
12月 837 1,031,000,000 776 1,047,000,000 1,280
合計 9,978 13,566,000,000 9,943 13,417,000,000 1,280
クリーニングオンライン・ショッピング