業務用洗濯機・機械統計(2013年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
月 生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
台 円 台 台 円 台 台
1月 415 733,000,000 - 394 414,000,000 - 693
2月 482 802,000,000 - 525 1,071,000,000 - 711
3月 529 768,000,000 - 579 879,000,000 - 677
4月 553 708,000,000 - 434 648,000,000 - 731
5月 503 673,000,000 - 451 665,000,000 - 712
6月 375 629,000,000 - 424 680,000,000 - 664
7月 395 668,000,000 - 401 648,000,000 - 674
8月 461 694,000,000 - 436 679,000,000 - 690
9月 437 663,000,000 - 454 779,000,000 - 679
10月 440 690,000,000 - 465 765,000,000 - 660
11月 485 802,000,000 - 407 735,000,000 - 753
12月 479 724,000,000 - 385 642,000,000 1 800
合計 5,554 8,554,000,000 - 5,355 8,605,000,000 1 800
読み込み中...