業務用洗濯機・機械統計(2023年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
月 生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
台 円 台 台 円 台 台
1月 884 1,234,000,000 - 797 1,020,000,000 - 1,613
2月 907 1,330,000,000 - 1,001 1,251,000,000 - 1,519
3月 1,063 1,439,000,000 - 1,787 2,416,000,000 - 787
4月 912 983,000,000 - 453 551,000,000 - 1,246
5月 807 1,038,000,000 - 624 767,000,000 - 1,429
6月 862 1,108,000,000 - 604 816,000,000 - 1,478
7月 828 1,000,000,000 - 600 660,000,000 - 1,586
8月 788 1,000,000,000 - 683 1,083,000,000 - 1,691
9月 979 996,000,000 - 1,341 1,153,000,000 - 1,329
10月 696 993,000,000 - 531 789,000,000 - 1,494
11月 875 1,160,000,000 - 803 1,027,000,000 - 1,566
12月 778 1,044,000,000 - 856 1,091,000,000 - 1,488
合計 10,379 13,325,000,000 - 10,080 12,624,000,000 - 1,488
読み込み中...