宿泊施設タイプ別客室稼働率(2017年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 60.5 37.5 57.5 75.3 79.5 28.0 29.4
北海道 63.5 48.0 53.5 74.5 78.4 31.5 25.0
青森 57.5 38.4 44.6 70.8 63.2 21.8 -
岩手 52.4 38.4 43.9 70.9 66.4 31.1 18.1
宮城 58.1 39.8 46.3 68.8 68.1 38.8 18.7
秋田 48.2 35.3 38.5 66.3 70.7 12.5 19.8
山形 49.0 36.5 29.7 68.6 66.7 7.8 36.9
福島 45.3 35.8 47.5 62.4 64.9 14.9 20.6
茨城 53.6 25.6 42.2 66.7 69.5 11.0 23.0
栃木 54.6 41.3 53.1 75.4 66.3 17.2 31.6
群馬 51.1 44.3 43.9 73.4 62.3 13.2 16.7
埼玉 65.5 38.6 34.5 73.6 78.1 30.5 15.4
千葉 67.3 29.8 81.0 73.7 80.3 29.5 31.2
東京 80.0 57.2 72.5 84.5 83.0 52.2 53.5
神奈川 64.8 38.6 70.0 79.7 83.2 41.9 31.9
新潟 42.2 26.0 29.1 66.4 63.4 27.2 20.9
富山 53.1 33.6 53.7 66.0 68.5 15.3 43.9
石川 64.4 50.9 55.2 73.8 79.5 24.5 54.0
福井 41.2 27.8 50.2 73.2 58.7 8.9 12.0
山梨 42.9 36.9 53.3 73.9 64.3 16.4 22.7
長野 36.6 26.1 36.9 72.0 74.5 12.8 19.9
岐阜 49.1 38.1 55.6 70.2 71.8 15.3 48.0
静岡 55.4 45.6 56.8 71.5 74.2 16.9 27.0
愛知 71.3 30.5 52.0 79.0 80.5 52.5 57.7
三重 51.8 35.2 51.2 65.6 75.6 13.1 20.5
滋賀 55.4 42.0 55.9 68.4 73.2 15.6 16.7
京都 64.9 40.0 54.6 84.0 83.5 32.4 31.0
大阪 82.4 59.6 92.4 84.8 88.7 54.2 42.9
兵庫 57.2 39.6 56.3 75.4 76.8 12.3 24.0
奈良 50.7 33.7 70.3 65.8 76.4 22.4 15.3
和歌山 44.5 31.9 54.9 68.8 71.8 20.9 23.7
鳥取 51.8 35.6 59.3 70.7 77.1 20.0 5.6
島根 58.2 42.4 45.0 74.9 73.6 18.2 52.8
岡山 59.8 30.5 25.2 77.9 68.8 28.9 31.4
広島 65.7 40.3 49.7 76.2 85.0 36.2 15.9
山口 56.0 43.0 53.3 65.6 63.4 28.5 11.5
徳島 47.7 24.4 55.6 69.7 60.3 18.3 18.3
香川 59.6 41.8 66.6 70.9 65.8 32.0 21.7
愛媛 56.6 39.3 74.1 71.2 73.0 15.3 55.5
高知 47.2 32.1 47.3 68.9 75.8 11.4 -
福岡 72.8 29.9 66.9 79.1 82.6 30.1 46.0
佐賀 61.8 46.5 61.9 74.9 69.3 17.0 6.9
長崎 56.7 37.9 59.4 72.6 71.7 18.4 42.0
熊本 60.5 42.2 51.1 74.5 77.1 28.5 29.7
大分 55.9 47.6 68.2 72.0 67.1 6.3 13.8
宮崎 53.8 38.4 40.1 63.6 58.0 14.5 5.9
鹿児島 54.2 41.7 46.1 69.4 68.1 21.4 12.6
沖縄 65.8 43.6 75.1 78.0 80.4 31.6 56.7
クリーニングオンライン・ショッピング