宿泊施設タイプ別客室稼働率(2016年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 59.7 37.1 56.9 74.4 78.7 25.0 27.1
北海道 61.7 46.5 52.1 71.3 77.2 29.8 24.1
青森 53.2 38.5 40.4 66.5 60.3 22.2 2.1
岩手 52.3 38.1 39.8 71.4 67.2 27.5 18.7
宮城 60.7 43.4 42.6 73.0 70.4 34.5 17.8
秋田 46.9 33.2 29.4 62.2 65.7 15.7 26.2
山形 48.3 33.9 27.3 69.8 66.9 7.9 38.2
福島 49.3 34.2 43.0 77.1 70.3 10.0 19.3
茨城 52.6 26.8 55.5 63.2 70.7 6.6 24.3
栃木 51.1 42.9 53.7 67.9 62.7 14.7 30.2
群馬 51.0 44.1 43.7 69.3 62.2 12.7 16.3
埼玉 65.7 26.9 31.3 74.9 81.2 32.3 15.6
千葉 67.0 33.2 82.3 70.0 80.1 23.5 22.8
東京 78.8 59.8 75.7 83.3 80.8 55.2 46.4
神奈川 67.8 47.3 69.4 79.8 82.1 46.2 29.3
新潟 41.0 24.0 30.0 64.5 67.3 27.5 22.3
富山 50.9 35.0 50.2 70.2 66.5 17.5 27.5
石川 63.7 52.6 52.8 76.0 80.4 20.1 47.7
福井 40.4 26.6 37.6 67.1 56.6 10.4 32.7
山梨 44.6 34.9 56.2 69.7 58.5 18.5 31.6
長野 35.1 26.3 35.4 69.1 72.5 11.5 18.8
岐阜 49.9 40.3 55.1 71.8 72.5 17.1 28.5
静岡 54.6 42.9 52.8 72.2 72.4 18.1 24.0
愛知 70.2 31.4 54.3 76.6 80.5 47.5 46.5
三重 54.0 35.3 51.7 70.1 71.7 7.1 24.7
滋賀 57.6 41.7 55.6 71.2 73.7 20.2 23.5
京都 67.3 42.9 55.0 85.4 87.5 28.5 34.3
大阪 83.3 41.3 89.0 85.2 88.0 58.5 45.3
兵庫 57.5 39.0 53.6 78.9 76.6 15.0 29.4
奈良 45.9 29.5 79.7 68.4 77.7 16.0 17.6
和歌山 46.9 35.4 57.0 67.2 71.0 28.4 46.7
鳥取 51.0 35.6 35.3 72.6 79.4 17.5 9.0
島根 57.0 41.8 41.4 73.8 68.4 12.2 51.0
岡山 57.6 32.9 46.2 73.5 70.0 20.7 14.6
広島 65.6 39.8 55.7 78.7 81.8 33.0 15.8
山口 57.7 38.9 53.9 66.3 67.7 16.2 15.3
徳島 50.2 25.2 62.2 68.0 63.9 15.9 18.5
香川 59.1 37.9 69.1 69.2 66.9 28.8 24.8
愛媛 52.0 38.8 60.3 65.9 70.2 12.9 23.9
高知 47.4 31.4 51.4 68.8 72.2 15.6 -
福岡 70.8 29.3 62.8 76.4 81.3 27.9 32.7
佐賀 56.3 42.1 64.3 68.0 61.3 19.9 11.6
長崎 52.3 34.7 55.4 67.3 67.9 16.2 45.1
熊本 58.0 45.4 45.2 73.0 73.9 16.7 15.7
大分 52.6 39.4 57.5 67.4 67.4 14.4 10.7
宮崎 51.8 35.0 41.7 64.2 60.1 13.2 15.5
鹿児島 49.9 32.7 41.1 68.0 63.9 17.3 13.6
沖縄 65.0 7.4 76.0 76.9 81.6 28.7 26.7
クリーニングオンライン・ショッピング