宿泊施設タイプ別客室稼働率(2013年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 55.2 33.4 52.3 69.5 75.7 30.4
北海道 56.3 44.0 43.4 66.9 69.3 38.0
青森 47.8 33.6 41.0 66.5 50.8 14.7
岩手 50.4 45.1 36.0 66.8 67.4 66.6
宮城 64.4 46.5 44.4 78.7 69.1 23.4
秋田 45.6 30.8 43.2 60.4 62.2 22.5
山形 44.6 30.4 36.6 68.0 61.9 29.5
福島 47.4 31.1 35.2 79.2 72.3 19.9
茨城 46.9 23.8 52.3 60.7 64.0 14.5
栃木 47.6 36.5 43.4 65.4 57.2 28.7
群馬 46.1 42.5 43.6 61.0 63.9 37.3
埼玉 61.3 23.8 33.0 75.5 73.4 18.9
千葉 65.2 29.5 80.6 71.4 78.1 20.2
東京 81.1 34.8 69.4 82.7 85.0 62.6
神奈川 62.5 40.7 62.8 77.8 79.6 33.9
新潟 38.3 23.4 30.1 62.9 62.1 53.0
富山 50.3 30.4 46.9 62.6 70.6 35.8
石川 56.6 43.4 49.5 65.0 70.8 45.6
福井 33.7 21.1 40.6 55.2 46.4 21.9
山梨 39.8 30.4 53.8 64.6 71.6 15.9
長野 32.8 22.5 38.0 64.1 72.2 23.6
岐阜 44.1 33.6 52.0 59.1 58.3 24.8
静岡 48.2 39.2 51.2 61.6 63.2 27.8
愛知 62.1 30.0 42.6 67.7 77.4 39.6
三重 46.6 31.0 50.5 67.6 68.3 22.4
滋賀 45.6 37.5 54.5 56.8 70.1 17.4
京都 68.3 41.7 56.9 80.7 82.9 55.6
大阪 76.2 40.1 79.5 78.6 82.5 31.9
兵庫 52.1 35.3 51.4 68.2 73.3 30.3
奈良 44.6 25.8 55.4 68.6 74.9 33.9
和歌山 38.5 35.1 42.8 54.9 64.7 27.5
鳥取 51.9 39.2 33.9 68.7 69.6
島根 51.4 38.2 29.7 71.2 62.3 57.1
岡山 54.5 33.5 34.7 68.0 58.8 10.6
広島 57.6 29.9 52.1 68.1 80.8 21.5
山口 53.0 33.6 49.8 62.2 58.3 9.8
徳島 46.0 27.0 42.3 59.1 56.3 23.2
香川 47.4 31.8 57.1 52.6 62.4 35.0
愛媛 48.3 41.7 35.8 58.9 64.1 25.1
高知 42.8 29.1 44.6 54.9 61.6 11.5
福岡 62.2 20.7 57.9 70.2 75.9 39.4
佐賀 50.2 40.5 47.5 65.0 48.4 8.6
長崎 49.8 35.5 57.1 67.5 64.6 30.4
熊本 50.1 36.3 59.2 62.0 68.9 25.4
大分 51.3 39.7 61.9 61.7 65.8 31.2
宮崎 45.9 28.5 39.5 56.0 63.8
鹿児島 48.6 33.8 38.0 62.4 64.9 14.8
沖縄 57.0 30.2 66.1 68.7 68.2 17.8
クリーニングオンライン・ショッピング