宿泊施設タイプ別客室稼働率(2012年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 54.8 35.5 48.0 67.3 72.5 32.3
北海道 54.3 41.8 42.2 65.2 67.1 29.0
青森 49.5 37.3 40.5 60.5 41.6 11.9
岩手 54.8 44.5 42.4 73.9 68.9 60.9
宮城 65.2 44.6 51.2 81.4 73.3 22.8
秋田 44.4 31.1 42.5 59.2 63.4 30.5
山形 47.0 35.0 34.7 65.7 57.5 26.4
福島 50.7 35.2 36.5 76.4 76.9 23.5
茨城 50.0 28.2 44.3 62.8 59.8 49.1
栃木 44.4 38.0 46.6 58.4 60.8 38.1
群馬 45.7 41.4 44.3 58.9 53.8 35.3
埼玉 60.6 38.3 29.4 70.1 72.3 19.6
千葉 61.2 33.2 72.7 70.2 70.5 27.1
東京 76.4 38.8 70.1 80.0 79.9 55.9
神奈川 65.2 46.1 64.2 76.3 78.9 32.6
新潟 41.7 29.7 28.3 62.0 58.6 45.6
富山 49.5 35.8 47.6 60.4 68.9 43.0
石川 58.5 44.6 48.4 67.6 69.8 47.8
福井 40.2 28.5 44.5 60.5 51.7 31.7
山梨 42.9 35.0 49.9 58.8 60.0 28.5
長野 35.1 26.2 38.3 61.1 68.8 23.2
岐阜 45.9 37.7 48.7 57.1 59.2 25.5
静岡 49.4 38.2 48.7 62.2 63.4 34.0
愛知 60.2 32.5 47.9 67.0 74.2 34.8
三重 43.7 32.3 35.2 58.8 59.9 31.7
滋賀 45.5 32.0 49.1 49.4 62.0 30.4
京都 64.9 40.8 60.1 76.1 81.7 28.9
大阪 71.6 29.2 72.4 73.9 81.1 38.7
兵庫 54.8 35.4 56.6 68.5 73.4 31.5
奈良 41.1 29.9 39.8 65.6 71.9 24.3
和歌山 41.7 37.4 50.5 55.8 62.2 48.6
鳥取 44.1 33.7 38.2 54.6 64.1
島根 50.0 31.5 26.1 74.1 50.8 58.4
岡山 51.4 33.1 32.6 65.1 53.5 30.5
広島 60.9 36.9 57.5 69.2 76.6 34.3
山口 53.2 37.6 53.3 64.0 57.1 16.9
徳島 44.8 25.3 50.3 63.6 56.0 12.2
香川 52.9 40.4 51.6 57.8 62.1 50.5
愛媛 50.3 44.7 38.0 57.1 60.5 34.5
高知 46.6 28.6 43.2 55.5 61.5
福岡 55.0 29.2 16.4 67.1 72.4 39.2
佐賀 49.8 43.2 44.0 58.9 42.0 21.7
長崎 49.0 33.6 48.2 62.4 62.4 41.4
熊本 50.0 36.3 52.4 58.5 67.2 34.7
大分 49.6 35.9 56.9 61.2 65.4 18.1
宮崎 46.3 29.3 40.6 53.1 69.5
鹿児島 47.8 39.0 39.5 59.0 62.2 26.4
沖縄 55.2 26.7 62.1 63.3 60.7 41.6
クリーニングオンライン・ショッピング