宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2019年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 595,921,480 95,132,470 83,057,860 272,563,010 94,103,260 42,804,940 8,008,910
北海道 36,983,420 7,292,480 4,620,810 15,042,060 7,854,470 1,863,500 310,100
青森 4,605,770 1,176,870 322,920 2,623,820 360,210 106,970 14,990
岩手 6,276,670 1,880,470 1,269,280 2,317,350 567,770 228,620 13,170
宮城 10,934,100 2,275,160 855,610 6,402,990 844,640 527,900 27,790
秋田 3,653,930 1,250,830 194,060 1,645,770 357,970 187,030 18,280
山形 5,571,860 2,134,150 214,090 2,296,390 529,080 189,310 208,830
福島 12,657,410 4,322,290 1,720,550 4,967,890 219,140 1,045,300 382,240
茨城 6,299,850 1,481,750 131,170 4,061,830 328,510 203,000 93,580
栃木 9,559,870 3,373,300 2,381,930 2,902,770 259,700 294,340 347,830
群馬 8,648,440 4,017,600 1,417,840 2,565,620 272,880 336,650 37,850
埼玉 5,436,560 272,140 276,460 4,112,680 469,550 288,670 17,050
千葉 29,229,120 1,873,610 13,926,410 8,204,100 3,778,480 1,154,280 292,240
東京 78,981,720 1,624,440 716,730 46,314,610 24,703,830 5,005,170 596,030
神奈川 23,883,890 2,222,740 2,947,780 11,055,100 4,131,220 2,504,270 1,022,790
新潟 10,930,410 3,745,770 1,617,860 4,549,650 558,290 303,470 155,370
富山 3,807,890 814,930 264,440 2,017,320 346,720 320,600 43,880
石川 9,200,650 2,532,570 375,520 4,696,620 863,940 699,150 32,850
福井 4,144,090 1,785,600 266,830 1,621,060 231,140 234,360 5,100
山梨 9,072,350 3,061,220 2,280,050 2,141,500 111,290 1,325,610 152,680
長野 18,052,570 5,740,700 4,720,660 4,459,550 732,600 1,645,590 737,620
岐阜 7,304,310 2,391,240 1,252,800 2,627,250 300,770 526,250 205,990
静岡 23,429,440 6,204,110 5,312,440 9,245,000 1,030,450 950,210 687,230
愛知 19,337,740 1,664,220 655,430 11,887,300 4,112,280 802,110 216,400
三重 8,599,890 2,378,900 1,594,490 3,923,680 245,960 259,550 197,310
滋賀 5,016,150 1,184,610 1,031,960 1,857,180 533,870 277,020 131,510
京都 30,749,560 3,862,240 1,448,280 11,412,580 8,024,470 5,703,980 274,820
大阪 47,427,510 664,290 3,763,550 27,528,410 12,862,280 2,351,200 187,580
兵庫 14,417,170 3,630,400 2,033,930 5,082,200 2,579,400 674,800 416,270
奈良 2,726,320 689,710 228,860 781,640 562,540 431,630 31,940
和歌山 5,324,320 2,023,530 1,225,850 1,305,640 126,890 593,940 48,470
鳥取 2,887,920 1,113,060 213,260 981,160 268,310 293,760 18,380
島根 3,641,650 1,211,140 65,160 1,895,600 206,320 249,190 14,240
岡山 5,660,680 840,840 368,580 3,268,280 725,080 438,860 19,040
広島 11,630,710 856,550 700,190 6,867,300 1,993,030 1,145,990 67,070
山口 3,761,960 1,039,920 225,450 2,097,690 244,060 115,280 39,560
徳島 2,568,550 414,040 296,920 1,435,800 226,190 179,430 16,170
香川 4,659,250 729,780 696,580 2,150,550 463,760 615,480 3,110
愛媛 4,385,520 1,055,880 85,220 2,442,730 477,800 240,840 83,040
高知 2,903,110 607,210 255,420 1,446,160 326,410 267,860 50
福岡 20,420,380 888,670 960,630 13,436,670 3,645,230 933,170 444,550
佐賀 2,801,730 866,760 345,690 1,146,270 139,440 268,840 34,730
長崎 7,248,850 1,171,310 1,637,890 2,913,600 849,270 586,070 90,710
熊本 7,633,470 1,717,130 939,160 3,942,920 460,160 481,910 92,180
大分 7,902,700 2,601,270 1,790,600 2,787,940 205,810 448,060 69,020
宮崎 4,320,060 456,780 845,700 2,514,250 216,080 286,390 870
鹿児島 8,366,340 1,517,930 1,050,790 4,183,710 867,450 709,550 36,920
沖縄 32,865,670 472,320 13,512,030 9,402,820 4,888,530 4,509,800 71,490
クリーニングオンライン・ショッピング