宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2018年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 538,001,500 99,554,600 77,929,260 232,088,170 84,495,240 35,765,300 8,150,450
北海道 35,308,590 7,843,690 4,436,530 13,934,280 7,491,050 1,433,940 168,950
青森 5,058,910 1,196,200 317,060 3,106,110 346,410 88,340 4,780
岩手 6,098,790 1,957,510 1,027,230 2,214,320 555,590 325,360 18,790
宮城 10,405,390 2,522,510 844,600 5,431,440 903,040 664,830 37,310
秋田 3,505,130 1,306,860 213,340 1,358,590 356,300 218,420 51,620
山形 5,431,360 2,346,650 191,600 2,249,050 359,010 204,760 80,300
福島 11,396,360 4,608,060 1,601,600 4,157,170 206,750 548,010 274,770
茨城 5,892,150 1,467,110 188,780 3,623,390 467,570 55,200 90,100
栃木 9,469,560 3,519,360 2,106,350 2,910,100 236,180 288,750 408,830
群馬 8,305,480 4,030,680 1,435,680 2,272,720 223,380 291,370 51,650
埼玉 4,912,890 473,780 244,440 3,549,280 540,590 91,290 13,510
千葉 25,586,050 2,100,130 12,714,920 5,731,580 3,666,760 1,055,990 316,670
東京 66,109,060 1,555,350 847,050 37,792,510 21,520,900 3,816,900 576,350
神奈川 23,021,940 2,424,010 2,724,720 8,820,380 4,338,760 3,688,250 1,025,810
新潟 9,770,880 3,923,790 1,470,240 3,405,520 576,390 204,020 190,920
富山 3,780,400 987,910 283,450 1,749,350 364,910 344,870 49,910
石川 9,130,810 2,467,380 472,130 4,630,810 935,350 605,480 19,660
福井 4,056,940 1,963,810 229,310 1,462,780 211,940 166,790 22,310
山梨 8,612,760 3,056,380 2,211,940 1,742,830 113,090 1,346,660 141,870
長野 18,324,790 6,293,810 4,442,030 4,130,410 719,520 2,153,050 585,860
岐阜 6,851,630 2,634,330 1,240,290 1,850,380 535,770 412,280 178,570
静岡 21,861,980 6,225,300 4,788,160 7,794,650 1,034,520 879,020 1,132,040
愛知 17,009,840 1,842,260 674,020 10,003,070 3,601,430 692,420 196,630
三重 8,900,660 2,423,220 1,811,900 3,973,660 263,640 212,350 211,890
滋賀 4,831,460 1,343,760 1,021,820 1,506,460 528,870 316,060 114,500
京都 20,450,740 3,802,330 822,650 7,488,180 6,012,880 2,027,680 295,910
大阪 39,897,970 929,460 3,452,490 20,599,210 11,834,650 2,835,950 246,220
兵庫 13,392,000 3,639,440 2,015,720 4,456,200 2,232,720 685,510 361,870
奈良 2,572,170 716,820 228,320 683,560 495,690 410,270 37,520
和歌山 5,131,910 2,171,310 1,067,110 1,157,960 158,130 417,330 157,410
鳥取 3,562,640 1,202,620 116,720 1,426,420 628,700 179,590 8,580
島根 2,976,410 1,011,410 51,590 1,449,030 193,390 255,760 15,230
岡山 5,614,880 707,380 360,830 3,391,660 847,200 298,850 8,960
広島 9,899,270 996,840 632,880 5,326,880 1,789,770 1,081,440 71,450
山口 4,351,960 1,134,360 257,240 2,218,920 279,720 388,340 73,380
徳島 2,223,980 423,050 261,050 1,119,840 205,120 200,900 14,020
香川 4,048,330 680,420 622,580 1,809,110 479,100 443,190 13,920
愛媛 4,249,750 1,106,250 151,410 2,108,580 592,920 165,270 125,320
高知 3,014,560 619,110 257,240 1,560,730 312,420 265,070 -
福岡 16,731,560 804,380 992,640 11,117,010 2,966,310 545,010 306,210
佐賀 2,752,990 957,020 323,850 1,239,090 139,650 88,120 5,250
長崎 7,855,080 1,144,680 2,062,960 3,081,520 904,680 558,270 102,980
熊本 8,053,190 1,817,000 914,970 4,267,650 495,710 468,500 89,360
大分 7,774,300 2,596,770 1,753,240 2,823,120 194,090 320,680 86,390
宮崎 4,158,780 427,800 779,230 2,494,840 241,580 214,040 1,290
鹿児島 8,864,320 1,620,580 1,068,710 4,638,050 824,120 643,570 69,290
沖縄 26,790,920 531,710 12,196,620 8,229,770 2,568,990 3,167,540 96,280
クリーニングオンライン・ショッピング