宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2017年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 509,596,860 100,616,050 74,775,920 216,529,840 79,751,430 29,505,950 8,415,080
北海道 35,556,950 8,340,830 4,826,750 13,366,100 7,731,350 1,111,900 177,450
青森 4,624,260 1,201,390 289,540 2,653,960 348,020 131,370 -
岩手 6,075,910 1,987,820 1,091,650 2,168,940 537,300 272,280 17,910
宮城 9,980,830 2,569,750 765,890 5,060,730 899,210 598,890 86,360
秋田 3,346,180 1,240,330 211,400 1,338,150 332,130 135,760 88,410
山形 5,242,180 2,483,370 222,530 2,010,660 339,440 120,080 66,100
福島 10,858,410 4,299,740 1,402,090 4,084,070 332,980 520,600 218,930
茨城 5,614,360 1,400,520 155,680 3,420,410 501,390 59,440 76,930
栃木 10,224,250 3,486,380 2,279,500 3,169,050 217,370 315,880 756,060
群馬 8,756,660 4,243,250 1,523,860 2,357,610 254,410 317,660 59,870
埼玉 4,590,130 390,170 232,010 3,181,730 499,560 273,210 13,450
千葉 24,636,500 2,216,940 11,835,400 5,557,060 3,767,980 950,700 308,410
東京 59,949,670 1,621,960 731,020 34,362,510 19,703,130 2,878,980 652,080
神奈川 20,756,330 2,532,120 2,690,730 7,984,360 3,908,610 2,551,950 1,088,560
新潟 10,202,050 3,696,570 1,506,260 3,877,530 545,330 477,270 99,080
富山 3,895,490 1,184,700 268,880 1,805,590 342,460 245,250 48,620
石川 8,736,680 2,494,750 516,540 4,415,950 866,570 408,860 34,000
福井 3,586,770 1,844,540 225,080 1,195,220 172,710 121,090 28,130
山梨 8,024,260 3,111,760 1,966,460 1,513,400 112,930 1,221,180 98,530
長野 17,989,080 6,478,730 4,219,400 4,411,850 692,170 1,629,450 557,480
岐阜 6,205,370 2,818,470 1,175,770 1,443,520 367,150 272,820 127,640
静岡 20,778,710 6,639,230 4,792,320 6,435,680 1,049,750 889,230 972,500
愛知 17,189,390 1,704,130 682,740 10,238,810 3,629,830 670,510 263,360
三重 8,319,100 2,473,100 1,897,310 3,241,740 369,220 151,470 186,260
滋賀 4,649,630 1,087,480 937,920 1,715,550 502,860 269,980 135,850
京都 18,921,720 3,632,960 783,730 6,610,950 5,746,270 1,825,660 322,140
大阪 33,212,480 937,980 2,971,780 16,296,880 10,838,520 1,918,370 248,950
兵庫 13,800,590 3,126,000 2,065,080 5,294,420 2,261,060 642,210 411,830
奈良 2,654,380 706,740 224,660 715,620 489,560 512,510 5,300
和歌山 4,862,960 2,102,290 1,116,080 1,170,710 123,960 251,830 98,100
鳥取 2,991,700 1,234,550 192,390 1,174,850 241,430 140,650 7,830
島根 3,186,890 1,072,710 35,050 1,720,300 204,000 138,460 16,370
岡山 5,825,430 831,810 384,770 3,456,260 791,730 323,440 37,410
広島 9,629,230 1,075,050 638,470 5,307,600 1,687,650 839,280 81,170
山口 4,440,630 1,115,540 209,500 2,329,670 231,120 441,900 112,900
徳島 2,298,150 436,630 273,090 1,091,950 192,720 290,140 13,620
香川 3,758,400 674,350 614,990 1,622,390 458,630 362,510 25,530
愛媛 4,700,800 1,351,010 119,590 2,264,570 574,380 247,820 143,430
高知 2,714,490 745,310 274,250 1,179,100 320,520 195,310 -
福岡 17,001,170 917,660 1,011,810 11,615,180 2,656,440 549,020 251,050
佐賀 2,973,270 995,120 391,520 1,340,250 139,220 100,220 6,930
長崎 7,719,200 1,298,830 1,889,820 3,165,560 829,030 432,080 103,870
熊本 7,898,550 1,835,500 895,620 4,127,470 486,590 481,510 71,860
大分 7,350,280 2,613,020 1,711,740 2,611,060 192,520 145,380 76,560
宮崎 4,194,130 456,170 622,360 2,582,340 303,320 229,070 880
鹿児島 7,986,670 1,616,560 965,270 4,067,150 659,940 600,690 77,070
沖縄 21,686,570 292,200 10,937,650 5,775,390 2,298,960 2,242,070 140,310
クリーニングオンライン・ショッピング