宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2013年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 465,893,370 105,603,670 69,235,130 184,020,920 72,783,430 10,404,610
北海道 30,970,470 8,549,910 4,001,500 10,989,530 6,599,680 181,380
青森 4,759,730 1,331,340 298,730 2,699,440 287,560 1,100
岩手 5,590,690 2,328,960 1,102,380 1,360,800 567,650 13,540
宮城 11,334,990 3,280,660 910,730 5,250,560 1,218,550 39,130
秋田 3,493,090 1,279,350 206,780 1,541,750 327,450 20,270
山形 5,430,680 2,599,170 254,480 2,092,420 236,250 49,370
福島 10,748,340 4,212,250 1,426,980 4,346,020 206,350 150,370
茨城 5,154,170 1,517,710 246,500 2,739,240 478,590 100,180
栃木 9,717,140 3,914,100 2,252,390 2,732,140 278,990 227,150
群馬 9,138,510 4,763,820 1,342,400 2,283,880 219,680 200,120
埼玉 3,974,240 386,800 230,240 2,606,210 539,840 11,240
千葉 20,398,580 1,777,400 10,151,410 4,452,870 3,267,420 374,130
東京 52,824,060 694,470 659,470 27,836,640 19,598,270 617,840
神奈川 16,840,830 2,302,040 2,727,170 6,480,290 3,226,200 1,133,790
新潟 9,676,970 4,471,140 1,041,220 3,155,250 641,050 68,280
富山 3,821,370 1,198,500 268,940 1,712,360 344,820 147,090
石川 7,449,930 2,757,680 442,490 3,143,020 818,720 62,960
福井 3,250,950 1,484,220 193,390 1,241,290 162,200 69,640
山梨 6,928,770 3,161,740 1,423,420 1,546,430 106,280 154,930
長野 18,750,560 7,568,830 4,365,750 3,992,830 577,510 738,000
岐阜 6,042,480 2,485,250 1,025,020 1,965,050 188,560 173,790
静岡 20,923,330 6,520,230 6,087,360 5,233,140 1,056,670 1,164,470
愛知 14,653,230 2,078,220 570,640 7,831,670 3,096,270 319,580
三重 9,686,440 3,057,960 1,627,670 3,877,220 336,570 580,480
滋賀 4,074,590 826,090 956,530 1,415,810 392,080 279,210
京都 20,087,510 3,513,150 967,400 7,225,430 5,324,850 1,752,110
大阪 23,881,430 475,030 1,187,440 12,458,550 8,349,070 100,030
兵庫 13,226,080 3,761,940 1,868,390 4,218,760 2,332,850 335,510
奈良 2,480,220 757,860 161,790 680,290 486,300 15,010
和歌山 4,441,600 2,681,660 775,020 607,170 145,540 125,490
鳥取 3,540,280 1,457,780 101,050 1,604,860 226,000
島根 3,274,100 1,385,030 20,240 1,449,790 172,430 31,220
岡山 5,216,680 858,230 465,280 2,971,670 600,310 22,990
広島 7,942,310 1,026,510 797,390 4,041,710 1,369,660 92,450
山口 4,379,090 1,279,850 199,620 2,515,340 229,650 7,310
徳島 2,256,720 549,130 205,690 1,182,860 172,170 56,590
香川 3,585,200 798,830 650,090 1,674,420 373,560 12,820
愛媛 3,599,020 962,500 112,020 1,735,250 457,400 125,610
高知 2,873,700 702,040 183,130 1,440,400 291,910 10,930
福岡 13,986,570 840,230 885,120 9,050,190 2,290,750 204,230
佐賀 2,637,180 1,027,540 271,090 1,109,710 126,770 10,740
長崎 7,254,700 1,406,830 1,753,070 2,694,470 717,900 149,980
熊本 7,057,610 2,125,170 1,088,570 2,915,050 499,430 64,610
大分 6,711,060 2,342,420 1,867,810 2,062,600 186,850 192,210
宮崎 3,716,050 685,740 822,020 1,872,930 266,630
鹿児島 7,322,530 1,840,610 800,020 3,616,860 733,160 95,770
沖縄 20,789,590 577,770 10,239,300 4,366,770 2,657,070 120,970
クリーニングオンライン・ショッピング