クリーニング所施設数(2024年)
- 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
- 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
- 無店舗取次店は営業者数
都道府県 | クリーニング所施設数 | 無店舗 取次店 営業者数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
一般施設 | 取次所 | 指定施設 | 合計 | ||
全国 | 15,869 | 48,172 | 3,510 | 67,551 | 2,304 |
北海道 | 509 | 1,787 | 133 | 2,429 | 131 |
青森 | 204 | 335 | 50 | 589 | 63 |
岩手 | 176 | 847 | 62 | 1,085 | 64 |
宮城 | 208 | 724 | 39 | 971 | 89 |
秋田 | 119 | 287 | 81 | 487 | 12 |
山形 | 170 | 345 | 41 | 556 | 27 |
福島 | 249 | 518 | 55 | 822 | 38 |
茨城 | 305 | 1,078 | 131 | 1,514 | 27 |
栃木 | 274 | 474 | 103 | 851 | 52 |
群馬 | 268 | 1,253 | 122 | 1,643 | 33 |
埼玉 | 857 | 1,890 | 141 | 2,888 | 45 |
千葉 | 673 | 1,525 | 168 | 2,366 | 54 |
東京 | 2,351 | 5,673 | 123 | 8,147 | 140 |
神奈川 | 975 | 2,116 | 150 | 3,241 | 49 |
新潟 | 341 | 693 | 83 | 1,117 | 14 |
富山 | 143 | 472 | 34 | 649 | 20 |
石川 | 169 | 482 | 78 | 729 | 18 |
福井 | 153 | 577 | 18 | 748 | 5 |
山梨 | 210 | 427 | 7 | 644 | 4 |
長野 | 267 | 687 | 102 | 1,056 | 4 |
岐阜 | 300 | 1,043 | 66 | 1,409 | 48 |
静岡 | 548 | 1,305 | 129 | 1,982 | 28 |
愛知 | 742 | 2,545 | 174 | 3,461 | 305 |
三重 | 218 | 660 | 20 | 898 | 22 |
滋賀 | 118 | 706 | 26 | 850 | 10 |
京都 | 378 | 939 | 134 | 1,451 | 51 |
大阪 | 1,042 | 4,344 | 225 | 5,611 | 538 |
兵庫 | 649 | 1,838 | 107 | 2,594 | 58 |
奈良 | 131 | 429 | 33 | 593 | 53 |
和歌山 | 125 | 277 | 29 | 431 | 12 |
鳥取 | 78 | 200 | 21 | 299 | 2 |
島根 | 84 | 225 | 25 | 334 | 7 |
岡山 | 163 | 565 | 50 | 778 | 8 |
広島 | 327 | 1,176 | 79 | 1,582 | 20 |
山口 | 155 | 677 | 37 | 869 | 14 |
徳島 | 84 | 377 | 24 | 485 | - |
香川 | 102 | 476 | 28 | 606 | 2 |
愛媛 | 212 | 998 | 152 | 1,362 | 4 |
高知 | 111 | 206 | 24 | 341 | - |
福岡 | 501 | 2,549 | 113 | 3,163 | 102 |
佐賀 | 86 | 285 | 30 | 401 | 20 |
長崎 | 222 | 671 | 40 | 933 | 14 |
熊本 | 209 | 983 | 54 | 1,246 | 15 |
大分 | 142 | 621 | 18 | 781 | 10 |
宮崎 | 200 | 338 | 27 | 565 | - |
鹿児島 | 204 | 581 | 90 | 875 | 24 |
沖縄 | 117 | 968 | 34 | 1,119 | 48 |
