クリーニング所施設数(2012年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 29,784 83,274 3,322 116,380 1,808
北海道 868 3,607 96 4,571 100
青森 432 655 45 1,132 67
岩手 294 1,499 50 1,843 67
宮城 349 1,355 68 1,772 95
秋田 218 580 126 924 18
山形 290 861 41 1,192 22
福島 445 1,117 57 1,619 24
茨城 709 2,257 131 3,097 14
栃木 514 1,062 55 1,631 55
群馬 452 1,893 139 2,484 3
埼玉 1,817 4,750 126 6,693 28
千葉 1,187 2,573 111 3,871 43
東京 4,385 6,430 137 10,952 68
神奈川 1,896 3,668 118 5,682 32
新潟 613 1,640 60 2,313 10
富山 274 1,068 23 1,365 9
石川 311 748 59 1,118 1
福井 224 875 11 1,110 7
山梨 330 614 4 948 2
長野 491 1,050 36 1,577 11
岐阜 501 1,727 69 2,297 39
静岡 1,259 2,629 127 4,015 31
愛知 1,607 4,650 215 6,472 297
三重 411 2,073 27 2,511 31
滋賀 205 1,064 18 1,287 10
京都 661 1,350 104 2,115 36
大阪 1,960 5,803 189 7,952 339
兵庫 1,240 2,710 107 4,057 59
奈良 279 1,324 28 1,631 58
和歌山 256 709 27 992 15
鳥取 130 388 10 528 2
島根 154 486 26 666 4
岡山 361 1,392 40 1,793 4
広島 537 1,833 145 2,515 18
山口 260 1,581 95 1,936 15
徳島 176 636 29 841 -
香川 204 1,264 39 1,507 3
愛媛 315 939 73 1,327 4
高知 208 367 26 601 1
福岡 940 4,525 94 5,559 79
佐賀 212 606 26 844 20
長崎 361 1,127 32 1,520 8
熊本 418 1,641 43 2,102 14
大分 165 1,005 92 1,262 9
宮崎 259 764 66 1,089 9
鹿児島 437 1,428 63 1,928 6
沖縄 169 951 19 1,139 21
クリーニングオンライン・ショッピング