クリーニング所施設数(2017年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 23,497 67,110 3,495 94,102 1,939
北海道 696 2,882 110 3,688 117
青森 321 486 50 857 70
岩手 261 1,231 68 1,560 62
宮城 325 1,121 38 1,484 88
秋田 176 467 114 757 12
山形 234 578 45 857 24
福島 379 865 51 1,295 24
茨城 340 1,403 250 1,993 18
栃木 414 769 66 1,249 53
群馬 366 1,635 151 2,152 18
埼玉 1,330 2,975 130 4,435 32
千葉 972 2,108 158 3,238 52
東京 3,436 6,407 138 9,981 112
神奈川 1,463 3,109 159 4,731 37
新潟 493 1,321 80 1,894 12
富山 207 676 37 920 11
石川 240 698 71 1,009 1
福井 185 748 26 959 7
山梨 283 569 7 859 3
長野 390 941 75 1,406 9
岐阜 429 1,516 43 1,988 38
静岡 991 2,048 121 3,160 34
愛知 1,204 3,667 197 5,068 299
三重 313 1,337 28 1,678 23
滋賀 180 1,015 17 1,212 10
京都 569 1,179 105 1,853 47
大阪 1,498 4,792 210 6,500 365
兵庫 1,050 2,462 108 3,620 56
奈良 218 1,100 30 1,348 53
和歌山 205 347 22 574 15
鳥取 106 280 17 403 2
島根 130 319 22 471 3
岡山 282 957 43 1,282 5
広島 448 1,594 120 2,162 17
山口 223 1,263 51 1,537 17
徳島 158 571 23 752 -
香川 168 1,000 33 1,201 2
愛媛 239 821 54 1,114 4
高知 156 289 25 470 -
福岡 780 3,536 78 4,394 90
佐賀 157 510 27 694 21
長崎 283 968 56 1,307 8
熊本 323 1,275 41 1,639 12
大分 149 842 55 1,046 9
宮崎 236 511 63 810 9
鹿児島 333 946 69 1,348 15
沖縄 158 976 13 1,147 23
共栄産業