クリーニング所施設数(2020年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 19,968 58,138 3,435 81,541 2,159
北海道 628 2,342 101 3,071 119
青森 267 429 51 747 61
岩手 219 1,096 79 1,394 63
宮城 272 918 37 1,227 88
秋田 142 374 90 606 12
山形 211 398 32 641 20
福島 317 730 59 1,106 36
茨城 295 1,253 240 1,788 29
栃木 399 632 52 1,083 54
群馬 344 1,569 122 2,035 15
埼玉 1,139 2,538 125 3,802 39
千葉 833 1,863 150 2,846 53
東京 2,939 6,193 137 9,269 126
神奈川 1,267 2,763 138 4,168 44
新潟 421 849 77 1,347 10
富山 145 545 42 732 15
石川 199 505 70 774 1
福井 175 682 20 877 4
山梨 242 541 6 789 2
長野 328 858 84 1,270 4
岐阜 378 1,277 55 1,710 41
静岡 739 1,707 144 2,590 34
愛知 1,002 3,133 176 4,311 307
三重 262 812 30 1,104 23
滋賀 162 857 14 1,033 10
京都 466 1,120 135 1,721 50
大阪 1,281 4,643 198 6,122 530
兵庫 859 2,217 113 3,189 58
奈良 185 897 32 1,114 53
和歌山 168 343 20 531 15
鳥取 96 241 21 358 2
島根 103 269 19 391 6
岡山 230 847 47 1,124 6
広島 395 1,380 97 1,872 17
山口 153 920 86 1,159 18
徳島 121 553 32 706 -
香川 127 595 31 753 2
愛媛 166 677 96 939 3
高知 141 287 25 453 -
福岡 647 3,127 96 3,870 92
佐賀 120 407 28 555 20
長崎 270 778 28 1,076 9
熊本 330 1,109 46 1,485 15
大分 157 789 19 965 10
宮崎 211 429 40 680 -
鹿児島 279 641 68 988 14
沖縄 138 1,005 27 1,170 29
バナー広告案内