クリーニング機械輸出実績(2025年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 90 | 60,768,000 |
| 中華人民共和国 | 100 | 27,479,000 |
| 台湾 | 12,176 | 3,364,502,000 |
| モンゴル | 3 | 4,230,000 |
| 香港 | 41 | 18,837,000 |
| ベトナム | 407 | 66,326,000 |
| タイ | 520 | 573,719,000 |
| シンガポール | 59 | 52,734,000 |
| マレーシア | 425 | 415,007,000 |
| ブルネイ | 1 | 973,000 |
| フィリピン | 5 | 5,092,000 |
| インドネシア | 1 | 2,594,000 |
| カンボジア | 1,863 | 59,786,000 |
| ラオス | 29 | 5,362,000 |
| インド | 1 | 949,000 |
| スリランカ | 5 | 280,000 |
| マカオ | 1 | 308,000 |
| オランダ | 15 | 66,648,000 |
| フィンランド | 17 | 31,147,000 |
| ロシア | 1 | 229,000 |
| アメリカ合衆国 | 144 | 245,973,000 |
| ペルー | 21 | 80,972,000 |
| ボリビア | 27 | 589,000 |
| ケニア | 19 | 230,000 |
| オーストラリア | 13 | 26,015,000 |
| 合計 | 15,984 | 5,110,749,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 67 | 33,971,000 |
| 中華人民共和国 | 9 | 110,648,000 |
| 台湾 | 83 | 74,121,000 |
| モンゴル | 3 | 3,288,000 |
| 香港 | 3 | 2,512,000 |
| ベトナム | 201 | 59,915,000 |
| タイ | 3 | 3,197,000 |
| シンガポール | 2 | 13,184,000 |
| マレーシア | 24 | 10,531,000 |
| インドネシア | 1 | 1,785,000 |
| カンボジア | 120 | 7,032,000 |
| ラオス | 105 | 3,789,000 |
| スリランカ | 4 | 275,000 |
| マカオ | 2 | 25,164,000 |
| サウジアラビア | 1 | 15,875,000 |
| カタール | 1 | 17,023,000 |
| アラブ首長国連邦 | 1 | 14,421,000 |
| オランダ | 2 | 16,296,000 |
| ドイツ | 5 | 43,341,000 |
| アメリカ合衆国 | 103 | 412,196,000 |
| オーストラリア | 6 | 10,296,000 |
| 合計 | 746 | 878,860,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 21 | 7,136,000 |
| 台湾 | 1 | 1,402,000 |
| モンゴル | 1 | 1,889,000 |
| インドネシア | 1 | 2,301,000 |
| 合計 | 24 | 12,728,000 |