クリーニング機械輸出実績(2017年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
 - 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
 
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 大韓民国 | 247 | 147,615,000 | 
| 中華人民共和国 | 48 | 36,656,000 | 
| 台湾 | 12,448 | 1,495,350,000 | 
| ベトナム | 140 | 15,867,000 | 
| タイ | 39 | 4,614,000 | 
| シンガポール | 19 | 1,838,000 | 
| カンボジア | 20 | 1,435,000 | 
| ミャンマー | 5 | 483,000 | 
| スリランカ | 4 | 220,000 | 
| アメリカ合衆国 | 74 | 88,293,000 | 
| オーストラリア | 15 | 19,720,000 | 
| パラオ | 2 | 300,000 | 
| 合計 | 13,061 | 1,812,391,000 | 
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 大韓民国 | 226 | 128,234,000 | 
| 中華人民共和国 | 24 | 242,857,000 | 
| 台湾 | 107 | 143,457,000 | 
| モンゴル | 2 | 3,151,000 | 
| ベトナム | 33 | 8,518,000 | 
| タイ | 3 | 116,320,000 | 
| シンガポール | 1 | 849,000 | 
| インドネシア | 3 | 44,365,000 | 
| カンボジア | 52 | 25,190,000 | 
| インド | 1 | 32,981,000 | 
| パキスタン | 3 | 7,109,000 | 
| ドイツ | 1 | 5,386,000 | 
| イタリア | 1 | 5,579,000 | 
| トルコ | 3 | 38,995,000 | 
| 合計 | 460 | 802,991,000 | 
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 大韓民国 | 119 | 51,881,000 | 
| 中華人民共和国 | 25 | 6,398,000 | 
| 台湾 | 2 | 1,091,000 | 
| ベトナム | 1 | 822,000 | 
| 合計 | 147 | 60,192,000 |