都市別小売価格/クリーニング代ワイシャツ(2023年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 205 205 208 208 208 208 208          
青森 178 183 183 183 183 183 183          
盛岡 181 181 181 181 181 181 181          
仙台 247 247 247 247 247 253 255          
秋田 125 125 132 132 132 132 148          
山形 225 225 225 225 225 225 225          
福島 131 131 131 131 131 131 168          
水戸 240 240 240 240 240 240 240          
宇都宮 195 195 195 198 198 198 198          
前橋 218 218 218 218 218 218 218          
さいたま 243 243 243 247 247 247 250          
千葉 200 200 200 207 207 207 207          
東京都区部 255 256 255 255 255 256 256          
横浜 256 256 256 256 259 259 259          
新潟 271 271 271 271 271 271 271          
富山 198 198 198 198 198 198 198          
金沢 227 227 227 231 231 231 231          
福井 242 242 242 242 242 242 242          
甲府 179 179 182 182 182 182 182          
長野 247 247 247 247 247 247 247          
岐阜 201 201 201 207 207 207 207          
静岡 250 250 250 250 250 250 250          
名古屋 260 260 260 260 260 260 260          
191 202 202 202 202 202 202          
大津 215 215 215 217 217 217 217          
京都 211 211 215 215 215 215 215          
大阪 205 210 212 208 206 213 214          
神戸 219 219 224 224 224 224 224          
奈良 242 246 246 246 246 248 248          
和歌山 200 200 200 200 200 200 200          
鳥取 224 224 224 227 227 233 233          
松江 223 223 223 223 223 223 223          
岡山 205 205 205 212 212 212 212          
広島 209 209 209 209 209 209 209          
山口 223 223 223 223 223 223 223          
徳島 108 108 119 119 113 113 108          
高松 238 238 238 238 238 238 238          
松山 190 190 190 190 190 190 190          
高知 230 230 230 230 230 230 230          
福岡 216 216 216 216 216 216 220          
佐賀 163 163 163 163 163 163 163          
長崎 223 223 228 228 228 228 228          
熊本 197 197 197 197 197 197 197          
大分 187 187 187 242 242 242 242          
宮崎 248 248 248 248 248 248 248          
鹿児島 214 214 214 214 214 214 220          
那覇 198 198 198 198 198 198 198          
バナー広告案内