クリーニング機械輸入実績(1999年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 8 | 4,064,000 |
台湾 | 6 | 2,740,000 |
香港 | 1 | 233,000 |
ノルウェー | 16 | 3,420,000 |
スエーデン | 1,897 | 818,495,000 |
デンマーク | 2 | 1,017,000 |
オランダ | 2 | 439,000 |
ベルギー | 124 | 42,296,000 |
ドイツ | 9 | 3,941,000 |
スペイン | 1 | 531,000 |
イタリア | 14 | 3,936,000 |
ギリシア | 2 | 1,272,000 |
アメリカ | 272 | 117,765,000 |
合計 | 2,354 | 1,000,149,000 |
乾燥機(10キロ超)
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 8 | 2,472,000 |
台湾 | 4 | 12,061,000 |
シンガポール | 2 | 11,010,000 |
ノルウェー | 18 | 3,371,000 |
スエーデン | 6 | 2,418,000 |
デンマーク | 3,014 | 681,976,000 |
フランス | 5 | 1,607,000 |
ドイツ | 83 | 39,934,000 |
イタリア | 2 | 5,013,000 |
ギリシア | 2 | 852,000 |
アメリカ | 1,121 | 312,201,000 |
合計 | 4,265 | 1,072,915,000 |
ドライクリーニング機
国名 | 数量 | 金額(円) |
---|---|---|
韓国 | 1 | 250,000 |
中国 | 1 | 3,723,000 |
ドイツ | 3 | 11,350,000 |
イタリア | 134 | 290,203,000 |
アメリカ | 1 | 4,925,000 |
合計 | 140 | 310,451,000 |